Capacidad | 2500 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 3200 |
Altura | 530 |
Longitud de la plataforma | 2500 |
Ancho de la plataforma | 1200 |
Tiempo de elevación, (s) | 40 |
Peso neto, kg | 925 |
Potencia del motor | 4,6 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | 9 |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 2500 |
Ancho del bastidor | 1060 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general