| Capacidad | 1500 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 800 |
| Altura | 90 |
| Longitud de la plataforma | 2700 |
| Ancho de la plataforma | 850 |
| Tiempo de elevación, (s) | 17 |
| Peso neto, kg | 450 |
| Potencia del motor | 1,4 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 3,4 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | |
| Ancho del bastidor | |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
