| Udźwig | 4000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 1100 |
| Wysokość | 300 |
| Długość platformy | 3650 |
| Szerokość platformy | 1000 |
| Czas podnoszenia, (s) | 44 |
| Waga netto, kg | 980 |
| Moc silnika | 2,86 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 5,9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | 3600 |
| Szerokość ramy | 960 |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860224
Kategoria: Podwójne dźwigniki nożycowe
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 030200-D4/2LB | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |



