| Capacidad | 3000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 1600 |
| Altura | 305 |
| Longitud de la plataforma | 2500 |
| Ancho de la plataforma | 2400 |
| Tiempo de elevación, (s) | 33 |
| Peso neto, kg | 1250 |
| Potencia del motor | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 2250 |
| Ancho del bastidor | 2160 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
