| Udźwig | 1200 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 800 |
| Wysokość | 90 |
| Długość platformy | 2700 |
| Szerokość platformy | 850 |
| Czas podnoszenia, (s) | 17 |
| Waga netto, kg | 450 |
| Moc silnika | 1,4 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 3,4 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | |
| Szerokość ramy | |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860616
Kategoria: Dźwigniki o niskiej konstrukcji
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|
| ML 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| ML 008080-D2/R | 800 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| ML 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| ML 010080-D2/B | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| ML 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MLT 015080-D4 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MLT 030080-D4 | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| ML 020080-D2B | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |


