| Capacity | 1000 |
|---|---|
| Lift stroke, mm | 1600 |
| Height | 235 |
| Platform length | 2250 |
| Platform Width | 1000 |
| Lift time, (s) | 30 |
| Net weight, kg | 430 |
| Motor power | 1,43 |
| Supply voltage | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequency | 50 |
| Rated current | 3,4 |
| Control voltage | 24 DC |
| Power pack location | INT |
| Protection class | IP55 |
| Hydraulic oil | ISO 32 |
| Frame length | 2250 |
| Frame width | 990 |
| Working temp | -20 - +50 |
.
Product: General data
SKU: 860013
Category: Single Scissor Tables
Articles: Tech Spec
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width | ITEM NO. | ITEM REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 | 1137941 | 862010 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137925 | 860064 |
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137926 | 860065 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 1137927 | 860068 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137928 | 860069 |
| M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137929 | 860070 |
| M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 1137931 | 860080 |
| M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137934 | 861001 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137910 | 860041 |
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137912 | 860044 |
| M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137913 | 860045 |
| M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137916 | 860050 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 1137918 | 860052 |
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137919 | 860054 |
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137920 | 860055 |
| M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 1137921 | 860058 |
| M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137922 | 860059 |
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137923 | 860060 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 1137897 | 860012 |
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137899 | 860014 |
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 | 1137900 | 860030 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 1137901 | 860031 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 1137903 | 860034 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137906 | 860037 |
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137909 | 860040 |
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 1137886 | 860002 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 | 1137888 | 860003 |
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 | 1137889 | 860004 |
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 | 1138484 | 860000-11 |
| M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 800 | 1137892 | 860010 |



