| Kapacitet | 3000 |
|---|---|
| Lyftrörelse, mm | 1300 |
| Höjd | 305 |
| Plattformslängd | 2000 |
| Plattformsbredd | 1500 |
| Lyfttid, (s) | 27 |
| Nettovikt, kg | 700 |
| Motoreffekt | 2,86 |
| Matarspänning | 400 AC 3~/N/PE |
| Frekvens | 50 |
| Märkström | 5,9 |
| Manöverspänning | 24 DC |
| Aggregatplacering | |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Hydraulolja | ISO 32 |
| Ramlängd | 2000 |
| Rambredd | 1260 |
| Arbetstemp | -20 - +50 |
.
Produkt: Allmänna data
Artikelnr: 860329
Kategori: Kajlyftbord
Artiklar: Tekniska specifikationer
| Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Egenhöjd | Längd | Bredd | ITEM NO. | ITEM REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 1137831 | 860331 |
| M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 2400 | 1137833 | 860333 |
| M3,5 040130-D2K | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137836 | 860339 |
| M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 2000 | 1137838 | 860342 |
| M4 060130-D2K | 6000 | 1300 | 450 | 2250 | 1500 | 1137842 | 860347 |
| M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1500 | 1137844 | 860349 |
| M5 080160-D2K | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 | 1137849 | 860363 |
| M3 020130-D2K | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137822 | 860315 |
| M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 1137824 | 860321 |


